ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella Food Fourmies CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PIZZAS SUCREES GRATINS PATES TACOS PANINIS PIZZ WITCHS TEX MEX CHICKEN BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
HAWAIENNE jambon | ||||||||||||||
HAWAIENNE poulet | ||||||||||||||
TONNARELLA | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE boeuf hache | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE jambon | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CH TIS | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
ROYALE EXTRA | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
CHAVIGNOL | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
SCAMPI | ||||||||||||||
FESTIVAL DE PIZZA | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
SARDAIGNA | ||||||||||||||
PACIFIC | ||||||||||||||
SUPER FOOD | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CHICKEN PEPPER | ||||||||||||||
BELLA FOOD | ||||||||||||||
RACLETTE TOMATE | ||||||||||||||
RACLETTE CF | ||||||||||||||
SOVOYARDE CF | ||||||||||||||
SAVOYARDE TOMATE | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
FOURMISIENNE | ||||||||||||||
MAROILLES | ||||||||||||||
LA BLANCHE | ||||||||||||||
LA SAMOURAI | ||||||||||||||
L ANDALOUSE | ||||||||||||||
COMMANDATOR |
© 2020 -